Tabela de Temperaturas e Tempos para Sublimação de Canecas - dicaneca
Aqui está uma tabela de temperatura para sublimação em diferentes modelos de canecas, de acordo com as práticas comuns no mercado:
Modelo de Caneca | Material | Temperatura (°C) | Tempo (segundos) | Pressão |
---|---|---|---|---|
Caneca de Cerâmica Branca | Cerâmica | 180 - 200 | 180 - 240 | Média |
Caneca de Vidro | Vidro | 170 - 180 | 180 - 240 | Baixa a Média |
Caneca de Alumínio | Alumínio | 170 - 180 | 60 - 120 | Baixa |
Caneca de Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | 175 - 185 | 60 - 120 | Média |
Caneca de Plástico (Polímero) | Plástico (Polímero) | 160 - 170 | 120 - 180 | Baixa |
Caneca de Porcelana | Porcelana | 180 - 200 | 180 - 240 | Média |
Caneca Mágica (Cerâmica) | Cerâmica | 180 - 200 | 180 - 240 | Média |
Caneca de Vidro Jateado | Vidro Jateado | 170 - 180 | 180 - 240 | Baixa a Média |
Caneca de Cerâmica Colorida | Cerâmica | 180 - 200 | 180 - 240 | Média |
Notas:
- Temperaturas e tempos variam de acordo com a prensa térmica e as tintas utilizadas. É importante fazer testes antes de iniciar a produção em grande escala.
- Pressão refere-se à força aplicada pela prensa térmica sobre a caneca. Pressão média é geralmente suficiente para a maioria dos materiais, mas pode ser necessário ajustar dependendo da prensa e do material.
- Tempo varia dependendo da cor do revestimento e do tamanho da área de sublimação. Testes são recomendados.
Essa tabela é uma referência baseada em práticas comuns de mercado, mas a variação de equipamentos e materiais pode exigir ajustes.
Comentários
Postar um comentário